SVAZ CHOVATELŮ chladnokrevných koní N, SN a ČMB
Výsledky soutěží - 2021
Závody: Klokočov (2021)
Ovladatelnost jednospřeží - Morava
Pořadí závodníka | Závodník | Původní ELO | Nové ELO | Změna |
---|---|---|---|---|
1 | Stela Ambrož Tomáš | 700 | 778 | +78 |
2 | Hajtmar Vladimír Giom | 700 | 752 | +52 |
3 | (Janoš David) Brys Stadlecký | 700 | 726 | +26 |
4 | (Pavel Reichel) Nadar | 700 | 700 | 0 |
5 | (Janoš David) Bajgar | 700 | 674 | -26 |
6 | (Reichel Pavel) Ryho | 700 | 648 | -52 |
7 | Novák - Nela Lukáš | 700 | 622 | -78 |
Těžký tah jednospřeží - Morava
Pořadí závodníka | Závodník | Původní ELO | Nové ELO | Změna |
---|---|---|---|---|
1 | (Janoš David) Brys Stadlecký | 700 | 726 | +26 |
2 | (Janoš David) Bajgar | 700 | 700 | 0 |
3 | Novák - Nela Lukáš | 700 | 674 | -26 |
Kompletní soutěž jednospřeží
Pořadí závodníka | Závodník | Původní ELO | Nové ELO | Změna |
---|---|---|---|---|
1 | Ambrož Tomáš | 700 | 750 | +50 |
2 | Janoš David | 700 | 724 | +24 |
3 | Janoš David | |||
4 | Reichel Pavel | 700 | 698 | -2 |
5 | Reichel Pavel | |||
6 | Novák Lukáš | 700 | 672 | -28 |
7 | Hajtmar Vladimír | 648 | 604 | -44 |
Kompletní soutěž dvojspřeží
Pořadí závodníka | Závodník | Původní ELO | Nové ELO | Změna |
---|---|---|---|---|
1 | Janoš David | 700 | 763 | +63 |
2 | Turčan Dušan | 700 | 737 | +37 |
3 | Hajtmar Vladimír | 661 | 681 | +20 |
4 | Ambrož Tomáš | 700 | 686 | -14 |
5 | Blizňák Jan | 700 | 660 | -40 |
6 | Reichel Pavel | 700 | 634 | -66 |