DOMŮ SEZÓNY ZÁVODNÍCI KONTAKT ADMIN

SVAZ CHOVATELŮ chladnokrevných koní N, SN a ČMB

Výsledky soutěží - 2021

Závody

Název Začátek Konec
Dolní Jelení 05. 06. 2021 05. 06. 2021
Klokočov 10. 07. 2021 10. 07. 2021
Nihošovice 17. 07. 2021 17. 07. 2021
Rosice 31. 07. 2021 31. 07. 2021
Láz u Příbramy 07. 08. 2021 07. 08. 2021
Vesce 14. 08. 2021 14. 08. 2021
Veselíčko 14. 08. 2021 14. 08. 2021
Bobrovníky 21. 08. 2021 21. 08. 2021
MCR Tlumačov 01. 10. 2021 03. 10. 2021

Celkové pořadí v jednotlivých disciplínách


Ovladatelnost jednospřeží - Morava

Pořadí Závodník ELO Počet závodů
1 (Bančík Michal) Nick 864 2
2 (Janoš David) Brys Stadlecký 841 2
3 (Skácel Petr) Kvatro 814 1
4 David Šima (Galvas) 805 1
5 (Pavel Reichel) Nadar 802 2
6 (Skácel Petr) Alexej 788 1
7 Stela Ambrož Tomáš 783 2
8 (Janoš David) Bajgar 763 2
9 (Šíma David) Sara 753 1
10 Hajtmar Vladimír Giom 752 1
11 (Bančík Michal) Beren 738 2
12 Zecha Jiří 704 2
13 (Luděk Juračka) Betty 699 1
14 (Reichel Pavel) Ryho 691 2
15 Milan Blizňák 690 2
16 Kluz Daniel 687 1
17 (Hél) Missis 677 1
18 Brázdová Marie 673 1
19 (Frydrych Petr) Fantom 624 2
20 Novák - Nela Lukáš 622 1
21 (Blizňák Jan) Polly 621 1
22 Jeřábek Petr 612 2
23 Ambrož Tomáš 611 1
24 (Juračka Luděk) Božka 595 1
25 Pavuková Petra 585 1
26 Tomáš Letfus 564 2
27 Kadera 543 1

Kompletní soutěž dvojspřeží

Pořadí Závodník ELO Počet závodů
1 Janoš David 1008 3
2 Matějka Ondřej 945 2
3 Bančík Michal 921 3
4 Marvan Jaroslav 857 2
5 Francisty Jan ml. 814 2
6 Kratochvíl František 794 2
7 Francisty Jan st. 752 2
8 Turčan Dušan 727 3
9 Ambrož Tomáš 708 3
10 Frait František 700 1
11 Kluz Daniel 694 1
12 Ježek Miroslav 689 3
13 Juračka Luděk 687 1
14 Školka Karel 686 2
15 Blizňák Jan 683 2
16 Skácel Petr 668 1
17 Procházka Petr st. 661 1
18 Šíma David 635 2
19 Hajtmar Vladimír 632 3
20 Kala Zdeněk 623 2
21 Jeřábek Petr 609 1
22 Broulík ml. Milan 578 2
23 Hradec Josef 524 3
24 Šandor Patrik 473 2
25 Reichel Pavel 433 3

Kompletní soutěž jednospřeží

Pořadí Závodník ELO Počet závodů
1 Bančík Michal 922 3
2 Francisty Jan ml. 860 2
3 Francisty Jan st. 842 2
4 Kratochvíl František 835 2
5 Janoš David 822 2
6 Milan Blizňák 815 2
7 Hradec Josef 804 2
8 Ježek Miroslav 801 2
9 Reichel Pavel 779 2
10 Procházka Petr st. 768 2
11 Marvan Jaroslav 752 1
12 Kluz Daniel 752 1
13 Školka Karel 733 2
14 Juračka Luděk 730 1
15 Šuhaj Miroslav 726 1
16 Ambrož Tomáš 718 3
17 Brázdová Marie 704 1
18 Procházka Petr ml. 702 2
19 Diblíček Jaroslav 700 1
20 Pavelka Michal 699 1
21 Blizňák Jan 678 1
22 Jeřábek Petr 675 1
23 Novák Lukáš 672 1
24 Hél Jaroslav 668 1
25 Rývorová Radka 664 1
26 Kadera 652 1
27 Šíma David 650 2
28 Ambrož René 649 1
29 Řechková Milada 638 1
30 Broulík ml. Milan 626 1
31 Žák Radek 625 3
32 Krebs Rostislav 622 1
33 Jindra Michal 615 2
34 Hajtmar Vladimír 604 2
35 Broulíková Aneta 600 1
36 Šandor Patrik 596 1
37 Smigová Pavla 594 2
38 Tomáš Letfus 574 1
39 Skácel Petr 573 1
40 Pavuková Petra 563 2

Těžký tah jednospřeží - Morava

Pořadí Závodník ELO Počet závodů
1 (Robert Bambuch) Fantom 792 2
2 (Juračka Luděk) Božka 792 1
3 Zecha Jiří 765 2
4 (Sněhota Oskar) Nanuk 740 1
5 Brázdová Marie 714 1
6 Kluz Tomáš 690 1
7 (Luděk Juračka) Betty 688 1
8 Kala Zdeněk 679 3
9 Novák - Nela Lukáš 674 1
10 Tomáš Letfus 673 1
11 Milan Blizňák 672 2
12 Jeřábek Petr 658 2
13 (Janoš David) Bajgar 636 2
14 (Janoš David) Brys Stadlecký 628 2

Kontaktujte Nás


E-mail: schchk@seznam.cz